LCD 液晶显示型点型可燃/有毒气体探测器 —— 红外遥控调参,三线 4~20 mA / 二·四线 Modbus。
产品概述
GTYQ-FC300T LCD 液晶显示型气体探测器,可以实时显示监控现场气体浓度。现场调试采用红外遥控式,无需开盖即可进行参数设置。
GTYQ-FC300T 型点型气体探测器能将空气中泄漏气体浓度信号转化为电信号远传。采用三线制 4~20 mA 或二、四总线 Modbus 方式,可直接上传报警器主机、DCS 或 PLC 等设备,也可独立使用。两组无源开关量输出可现场控制其他设备,具有传输距离远、抗干扰等优点。
产品特点
- 声光一体式报警;测量准确,零点漂移小
- 防爆设计,可用于工厂 1、2 区危险场合
- 无线遥控技术;支持 GPRS 无线传输,上传 PLC/DCS
- 自然扩散式检测;两组开关量信号
- 模块化传感器
技术参数
| 项目 | 参数 |
|---|---|
| 检测气体 | 可燃/有毒有害气体(见附表) |
| 检测方式 | 自然扩散 |
| 检测原理 | 催化、电化学、半导体、红外线、光离子(PID),根据检测气体选配 |
| 检测范围 | 0~100%LEL;其他量程见附表 |
| 分辨率 | 1%LEL;1 ppm / 0.1 ppm |
| 检测精度 | ≤±3%FS |
| 显示 | LCD 液晶显示 |
| 声光警灯 | 可选配 |
| 覆盖半径 | 离释放源 5.5 m(催化可燃)、7.5 m(红外可燃)、3 m(毒气) |
| 响应时间 | 可燃<15 s;毒性<60 s |
| 工作环境 | -40~80 °C;湿度<95%RH |
| 电源 | 24 V DC |
| 输出信号 | 4~20 mA(三线);Modbus(二线、四线) |
| 功耗 | ≤3 W |
| 报警 | 声、光报警 |
| 过滤器 | 内置 |
| 调试方式 | 操控器 |
| 防爆方式 | 隔爆型 |
| 防护等级 | IP66(防粉尘爆炸) |
| 防爆等级 | Ex d IIC T6 Gb |
| 主要材质 | 铸铝 + 特氟龙表面喷涂 |
| 布线距离 | ≤1000 m |
| 仪表重量 | 1500 g |
| 外形尺寸 | 190×79×120 mm(长×宽×高) |
技术参数(可检测气体附表)
| 被测气体 | 测量范围 | 可选量程 | 分辨率 | 响应时间 |
|---|---|---|---|---|
| 可燃 | 0~100%LEL | 0~100%LEL | 1%LEL | ≤15 s |
| 一氧化碳 CO | 0~1000 ppm | 0~500/2000/5000 ppm | 0.1/1 ppm | ≤15 s |
| 氧气 O2 | 0~30%VOL | 0~25%VOL | 0.1%VOL | ≤15 s |
| 甲醛 | 0~10 ppm | 0~50/20 ppm | 1/0.1 ppm | ≤20 s |
| 氮气 | 0~100%VOL | 0~100%VOL | 1%VOL/0.1%VOL | ≤20 s |
| 氯气 Cl2 | 0~20 ppm | 0~10/100 ppm | 0.1 ppm | ≤20 s |
| 二氧化硫 | 0~20 ppm | 0~50/1000 ppm | 0.1/1 ppm | ≤20 s |
| 氢气 H2 | 0~40000 ppm | 0~1000/5000 ppm | 1 ppm | ≤20 s |
| 苯 | 0~50 ppm | 0~10/100 ppm | 0.1/1 ppm | ≤20 s |
| 环氧氯丙烷 | 0~1000 ppm | 0~1000 ppm | 0.1/1 ppm | ≤15 s |
| 氟化氢 | 0~10 ppm | 0~5/10/50/100 ppm | 0.01/0.1 ppm | ≤20 s |
| 二甲基甲酰胺 | 0~20 ppm | 0~50/1000 ppm | 0.1/1 ppm | ≤20 s |
| 氢气 H2 | 0~100%LEL | 0~1000 ppm | 1%LEL/1 ppm | ≤20 s |
| 乙炔 C2H2 | 0~100%LEL | 0~100%VOL | 1%LEL/1%VOL | ≤20 s |
| 臭氧 O3 | 0~10 ppm | 0~20/100 ppm | 0.01/0.1 ppm | ≤20 s |
| 硫化氢 H2S | 0~100 ppm | 0~50/200/1000 ppm | 1/0.1 ppm | ≤15 s |
| 甲醇 | 0~100 ppm | 0~50/100 ppm | 1/0.1 ppm | ≤20 s |
| 二硫化碳 | 0~100 ppm | 0~50/200/1000 ppm | 1/0.1 ppm | ≤15 s |
| 四氟化碳 | 0~100 ppm | 0~50/200/1000 ppm | 1/0.1 ppm | ≤15 s |
| 氯化氢 | 0~10 ppm | 0~20/100/200 ppm | 0.1 ppm | ≤20 s |
| 氢化钠 | 0~10 ppm | 0~20/100 ppm | 0.01 ppm | ≤20 s |
| 氮气 N2 | 0~30%VOL | 0~30%VOL/100%VOL | 1/0.1 ppm | ≤20 s |
| 氨气 NH3 | 0~100 ppm | 0~50/500/1000 ppm | 1/0.1 ppm | ≤20 s |
| NOx | 0~100 ppm | 0~50/100 ppm | 1/0.1 ppm | ≤20 s |
| 一氧化氮 NO | 0~250 ppm | 0~500/1000 ppm | 1 ppm | ≤20 s |
| 氮氧化合物 | 0~20 ppm | 0~50/1000 ppm | 0.1/1 ppm | ≤20 s |
| 苯 | 0~20 ppm | 0~5/10/50/100 ppm | 0.01/0.1 ppm | ≤30 s |
| CH2O | 0~20 ppm | 0~5/10/20 ppm | 0.01 ppm | ≤30 s |
| 光气 | 0~10 ppm | — | 0.1/1 ppm | ≤20 s |
| 二氧化碳 | 0~2000 ppm | 0~5000~50000 ppm~10%VOL | — | ≤20 s |
| 砷化氢 | 0~10 ppm | 0~5/10/50/100 ppm | 0.01/0.1 ppm | ≤20 s |
| 二甲苯、甲苯 | 0~50 ppm | 0~5/10/50/100 ppm | 0.01/0.1 ppm | ≤30 s |
| HCl | 0~20 ppm | 0~20/50/100 ppm | 0.1/0.01 ppm | ≤20 s |
| 冷媒 | 0~100%LEL | 0~100%LEL | 1 ppm/%LEL | ≤30 s |

2026-11-06



同系列推荐产品


